Algunos equipos UBNT que hemos usado y/o sobre los que tenemos referencias reales de distancias:
Equipo utilizado |
Distancias (km) |
Calidad del enlace % (al cliente o nodo mas lejano) |
Rocket m2 / omnidireccional ubnt 2.4 mimo 2×2 de 10dbi | 105Km | 87% |
Bullet M2 hp / omnidireccional tplink 2.4 siso 1×1 de 12dbi | 1Km | 99% |
nanostation m5 / sectorial de 5 mimo 2×2 de 16 db1 | 1Km | 99% |
nanostation m5 / sectorial de 5 mimo 2×2 de 16 db1 | 0.8 Km | 93% |
nanobridge m5 | 15km | ( wds punto a punto airmax 40mhz) 99% |
airgrid m5 hp / parabolica siso 1×1 de 27 dbi | 1Km | 100% |
airgrid m2 hp / parabolica siso 1×1 de 20 dbi | 2km | ( wds punto a punto airmax 40mhz) 97% |
Rocket m5 / parabolica mimo 2×2 de 30 dbi | 30km | ( wds punto a punto airmax 40mhz) 98% |
Equipos que uso de CPE cliente.
nanostation m2 —————————————————————————— 1500m / 88%
nanostatio loco m2 ————————————————————————– 1500m / 85-94%
nanostation m5 —————————————————————————— 1500m / 98%
nanostation loco m5 ————————————————————————- 1100m / 95%
tp -link TL – WA5210G ———————————————————————– 1300m / 93%
Debajo un webinar bastante real sobre antenas y distancias. Por supuesto que hay que considerar el tema del ruido que para nuestro proposito en zonas rurales, tendremos siempre un mínimo casi imperceptible de ruido en las frecuencias que elijamos